Deklarationspflichtige
Zusatzstoffe
gemäß ZZuIV und Verbraucherhinweise
Deklarationsplichtige
Allergene
gemäß LMIV Anhang II
Deklarationspflichten Zusatzstoffe & Allergene | 2 |
Brot / Brötchen | 3 |
Brotbelag Süß / Käse | 4 |
Wurstwaren | 5 |
Suppen / Suppeneinlagen | 6 |
Hauptkomponenten Vegetarisch / Ei | 7 |
Hauptkomponenten Fleisch | 8 |
Hauptkomponenten Geflügel / Fisch | 9 |
Hauptkomponenten Eintöpfe | 10 |
Sättigungsbeilagen | 11 |
Gemüse | 12 |
Salat / Dressing | 13 |
Saucen | 14 |
Dips & Saucen Süß | 15 |
Dessert | 16 – 17 |
Abendbeilagen warm | 18 – 19 |
Abendbeilagen kalt | 20 – 21 |
Schlussbemerkung |
22
|
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe | ||
gemäß ZzuIV und Verbraucherhinweise | ||
1 | mit Farbstoff | |
2 | mit Konservierungsstoffen | |
3 | mit Antioxidationsmitteln | |
4 | mit Geschmacksverstärker | |
5 | geschwefelt | |
8 | mit Phosphat | |
9 | mit Süßungsmitteln | |
11 | mit (einer) Zuckerart /-en und Süßungsmittel /-n | |
15 | unter Schutzatmosphäre verpackt | |
Deklarationspflichtige Allergene | ||
gemäß LMIV Anhang II | ||
a | Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse | |
a1 | Weizen | |
a2 | Roggen | |
a3 | Gerste | |
a4 | Hafer | |
b | Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
c | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
d | Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
e | Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
f | Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
g | Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschl. Laktose) | |
h | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
h1 | Mandeln | |
h2 | Haselnüsse | |
h3 | Walnüsse | |
h4 | Cashewnüsse | |
h5 | Pecannüsse | |
h6 | Paranüsse | |
h7 | Pistazien | |
h8 | Macadamianüsse | |
i | Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
j | Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
k | Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
l | Schwefeldioxid und Sulfite > 10 mg/kg oder 10 mg/l | |
m | Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | |
n | Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brotbelag süß / Käse
Komponenten | Zusatzstoffe | Allergene |
Frischkäse Natur | g | |
Frischkäse Kräuter | g | |
Schmelzkäsezubereitung Sahne | g | |
Schmelzkäsezubereitung Kräuter | g | |
Butterkäse 45 % | 1 | g |
Edamer 40 % | g | |
Gouda Jung 48% | 1,2 | g |
Gouda 48% | 1 | g |
Tilsiter 45% | g | |
Grünländer | 1 | g |
Weichkäse-Block | g | |
Bonbel Mild 50% | 1 | g |
Leerdamer 48% | g | |
Gorgonzola 48% | g | |
Bresso Pfeffer 45% | 2 | g |
Bresso Kräuter 62% | 2 | g |
Castello Schnittlauchtorte | 2 | g |
Mozzarella Mini 45% | g | |
Mozzarella Scheiben | 2 | g |
Balkankäse | g | |
Frischkäse Körnig 20% | g |
Wurstwaren
Komponenten | Zusatzstoffe | Allergene |
Topfsülze | 2,3,4 | |
Schinken Teewurst fein | 1,2,3 | |
Zwiebelmettwurst | 2,3,4 | |
Magerer Bauchspeck | 2,3,4 | |
Delikatess Rauchfleisch | 2,3 | |
Nußschinken | 2,3,4 | |
Kalbsfleisch Leberwurst | 2,3 | g |
Kräuter Hackbraten | 2,3,8 | g |
Puten Grillbrust | 2,3,4,8 | |
Hähnchenfleisch in Aspik | 2,3,4,8 | g,i |
Geflügel Schinkenwurst | 2,3,8 | |
Bierschinken | 2,3,8 | j |
Cervelatwurst 1a | 2 | g |
Schinkenwurst | 2,3,8 | g |
Schinken Rotwurst | 2,4 | g,j |
Kassler Aufschnitt | 2,3,4,8 | |
Kochschinken |
2,3,4,8 |
Suppen/Suppeneinlagen
Komponenten | Zusatzstoffe | Allergene |
Gemüsecremesuppe | a1,g,i | |
Spargelcremesuppe | a1,g | |
Tomatensuppe | a1,g | |
Zwiebelsuppe | a1,g | |
Lauchcremesuppe | a1,g,i,j | |
Geflügelcremesuppe | 3 | a1,c,g |
Gulaschsuppe | a1 | |
Broccolirahmsuppe | a1,g | |
Kürbissuppe | a1,g | |
Blumenkohlcremesuppe | a1,g | |
Kartoffelsuppe | g | |
Zucchinicremesuppe | a1,g | |
Champignoncremesuppe | a1,g | |
Karottensuppe | a1,g | |
Buchstabensuppe | a1,c,i | |
Klare Rinderbrühe | 4 | a1,c,i |
Gemüsebrühe | a1,c,i | |
Eiermuschel-Suppe | a1,c,i | |
Klare Hühnersuppe | a1,c | |
Hochzeitssuppe Rind | 4 | a1,c,g,i |
Hochzeitssuppe Huhn | 4 | a1,c,g |
Suppeneinlagen | ||
Zwiebackklößchen | a1,c | |
Hackfleisch-Suppenklößchen | a1,c | |
Eierstich | c,g |
|
Komponenten | Zusatzstoffe | Allergene |
Tortellini Ricotta und Spinat | a1,c,g | |
Gemüsemaultaschen | a1,c,g,i | |
Spinatlasagne | 15 | a1,c,g |
Gemüselasagne | 15 | a1,c,g,i |
Frühlingsrollen | a1,c,f | |
Tellerrösti | ||
Hausgemachte Reibekuchen | a,c | |
Kartoffel-Spinat-Auflauf | a1,g | |
Rahmchampignons | 3 | a1,g |
Grill- Tomate | 15 | g |
Gefüllte Zucchini | 15 | g,i |
Gefüllte Paprika | 15 | g,i |
Eier-Omelett natur | a1,c,g | |
Gekochtes Ei | c | |
Rührei | a1,c,g | |
Spiegelei | c | |
Eierpfannkuchen | a1,c,g | |
Apfelpfannkuchen | a1,c,g | |
Kaiserschmarrn | a1,c,g |
Hauptkomponenten Fleisch
|
||
Komponenten | Zusatzstoffe | Allergene |
Gegrilltes Virginiasteak | 1 | |
Schweine Cordon Bleu paniert | 1,2,3 | a1,g |
Schweinelachsschinken paniert | a1 | |
Schnitzel Hausmacher | a,c | |
Schnitzeltopf | 2,3,8 | a1,g |
Schweinebraten | ||
Spießbraten | ||
Kassler | 2,3,8 | |
Backschinken | 2,3 | f,i |
Gyros | ||
Geschnetzeltes | a1,g | |
Schweinshaxe | 3 | f |
Topfsülze | 2,3,4 | |
Bratwurst | 4,8 | |
Fleischkäse | 2,3,8 | j |
Zwiebelfleisch | 2,11 | a1 |
Kohlroulade | a,c | |
Hackbraten | a,c | |
Bolognese | ||
Frikadelle | a,c | |
Königsberger Klopse | a,c,g | |
Lasagne | 15 | a1,c,g |
Gefüllte Paprika | 15 | a,c |
Reiterfleisch | 11 | a,c,j |
Gekochtes Rindfleisch | ||
Rindergeschnetzeltes Stroganoff | 3 | a1,g,j |
Rinderbraten | ||
Sauerbraten | 3,5 | l |
Rindergulasch | a1 | |
Rinderrouladen | 2,3,8 | j |
Hauptkomponenten Geflügel / Fisch
|
||
Komponenten | Zusatzstoffe | Allergene |
Paniertes Hähnchenbrustfilet | a1 | |
Gegrilltes Hähnchenbrustfilet | ||
Hähnchencurry | 1 | a1,g |
Chicken Nuggets paniert | 8 | a1 |
Hühnerfrikassee | a1,g | |
Geflügelleber | a1 | |
Hähnchenschenkel | ||
Puten-Spieß | ||
Hähnchen Cordon bleu | 1,2,3,8 | a1,g |
Hähnchen-Hawaii | 1 | g |
Putengeschnetzeltes | a1,g | |
Hähnchenauflauf | a1,g | |
Fischstäbchen | a1,d | |
Alaska Seelachsfilet paniert | a1,d | |
Rotbarschfilet natur | d | |
Scholle Finkenwerder Art | 2,3,8 | a1,d |
Heringsstip | 3 | a,c,d,g,i,j |
Bratheringe | 10 | a1,a3,d |
Kibbelinge | a1,c,d,g | |
Seefisch paniert | a,d | |
Schlemmerfilet Bolognesse | a1,d | |
Thunfischauflauf | a1,c,d,g |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlussbemerkung
Die Angaben über die Inhaltsstoffe beruhen auf Informationen, die wir von den Herstellern und Lieferanten erhalten. Aufgrund der Produktvielfalt der Hersteller ist es möglich, dass es zu Kreuzkontamination kommt und auch Anteile von nicht aufgeführten Inhaltsstoffen in den Produkten enthalten sind. Des weiteren bringt es der Betrieb einer Großküche mit sich, dass sich bei der Zusammenführung der verschiedenen Speisenkomponenten die Inhaltsstoffe vermischen und damit auch in diesen Produktionsschritt Kreuzkontamination auftreten können. Wir können daher nicht ausschließen, dass in den angebotenen Speisen neben den aufgeführten nicht noch weitere Inhaltsstoffe vorhanden sind. Die Küche der Mörser Gulaschkanone in Moers übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit der aufgeführten Inhaltsstoffe.
Aus unserer Kanone
Gulaschsuppe, Kartoffelsuppe, Erbsensuppe, Graupensuppe, Linsensuppe, Serbische Bohnensuppe, Gemüsesuppe uvm.
Fleischiges vom Schwein und Rind
Bockwurst, Mettwurst, Krakauer, Frikadelle, Krustenbraten, Spareribs, Schweinebraten uvm.
Leckere Gemüsebeilagen
Sauerkraut, Wirsing, Stielmus, Grünkohl, Möhren,
Spitzkohl, Krautsalat,
Grüne Bohnen uvm.